2020年9月份莆田市教育局收支执行情况表
发布时间:2020-10-12 17:07 点击数: 字号: T | T
收入支出表 | ||
会行政02表 | ||
编制单位:莆田市教育局 | 2020-9-30 | 单位:元 |
项 目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
一、年初各项资金结转结余 | 2,465,185.12 | 2,465,185.12 |
(一)年初财政拨款结转结余 | 1,655,366.06 | 1,655,366.06 |
1.财政拨款结转 | 1,655,366.06 | 1,655,366.06 |
2.财政拨款结余 | ||
(二)年初其他资金结转结余 | 1,223,819.06 | 1,223,819.06 |
二、各项资金结转结余调整及变动 | ||
(一)财政拨款结转结余调整及变动 | ||
(二)其他资金结转结余调整及变动 | ||
三、收入合计 | 1,063,615.97 | 14,391,410.91 |
(一)财政拨款收入 | 1,063,615.97 | 13,228,563.91 |
1.基本支出拨款 | 764,188.00 | 9,144,741.66 |
2.项目支出拨款 | 299,427.97 | 4,083,822.25 |
(二)其他资金收入 | 0.00 | 1,162,847.00 |
1.非项目收入 | ||
2.项目收入 | 1,162,847.00 | |
四、支出合计 | 2,108,901.14 | 15,547,343.02 |
(一)财政拨款支出 | 1,569,615.94 | 14,124,539.88 |
1.基本支出 | 764,188.00 | 9,150,717.66 |
2.项目支出 | 805,427.94 | 4,973,822.22 |
(二)其他资金支出 | 539,285.20 | 1,422,803.14 |
1.非项目支出 | 15,035.00 | 173,888.00 |
2.项目支出 | 524,250.20 | 1,248,915.14 |
五、本期收支差额 | -1,045,285.17 | -1,155,932.11 |
(一)财政拨款收支差额 | -505,999.97 | -895,975.97 |
(二)其他资金收支差额 | -539,285.20 | -259,956.14 |
六、年末各项资金结转结余 | 0.00 | 0.00 |
(一)年末财政拨款结转结余 | 0.00 | 0.00 |
1.财政拨款结转 | ||
2.财政拨款结余 | ||
(二)年末其他资金结转结余 | 0.00 | 0.00 |
附件下载