2020年第1-3季度专项资金下达情况
发布时间:2020-10-13 11:39 点击数: 字号: T | T
2020年第1-3季度专项资金下达情况 |
|||||||||||
备注 | 项目名称 | 项目依据或说明 | 收入 | 市本级 | 仙游 | 荔城 | 城厢 | 涵江 | 秀屿 | 北岸 | 湄洲岛 |
省财政厅、省教育厅 | 提前下达2020年普通高中学生资助经费 | 闽财教指[2019]146号 | 5.21 | 5.21 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 提前下达2020年普通高中学生资助经费 | 闽财教指[2019]146号 | 2.98 | 2.98 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 提前下达2020年普通高中学生资助经费 | 闽财教指[2019]146号 | 0.038 | 0.04 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 提前下达2020年普通高中学生资助经费 | 闽财教指[2019]146号 | 0.772 | 0.77 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 提前下达2020年普通高中学生资助经费 | 闽财教指[2019]146号 | 40.00 | 40.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 95.00 | 95.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 17.00 | 17.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 474.00 | 474.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 330.00 | 330.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 223.00 | 223.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 70.30 | 70.30 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 21.00 | 21.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅、省人社厅 | 提前下达2020年中等职业学校学生资助资金 | 闽财教指[2019]147号 | 184.70 | 184.70 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 结算2019年和下达2020年学前教育政府助学金 | 闽财教指[2020]7号 | 0.06 | 0.06 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 750.00 | 750.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 316.00 | 316.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 38.00 | 38.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 3.00 | 3.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 0.50 | 0.50 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年提升高校办学水平和现代职业教育发展专项(市属) | 闽财教指[2020]8号 | 10.00 | 10.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年特教学校“两免一补”补助资金 | 闽财教指[2020]17号 | 35.70 | 35.70 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年普通高中生均公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2020]22号 | 55.00 | 55.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年普通高中生均公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2020]22号 | 56.80 | 56.80 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年学前生均公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2020]24号 | 2.36 | 2.36 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年学前生均公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2020]24号 | 2.91 | 2.92 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年学前生均公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2020]24号 | 2.80 | 2.80 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金 | 闽财教指[2020]36号 | 22.00 | 22.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金 | 闽财教指[2020]36号 | 26.00 | 26.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金 | 闽财教指[2020]36号 | 20.00 | 20.00 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 2020年城乡义务教育补助经费 | 闽财教指[2020]37号 | 9.79 | 9.79 | |||||||
省财政厅、省教育厅 | 追加下达2020年中央支持地方高校改革发展资金 | 闽财教指[2020]45号 | 494 | 494.00 | |||||||
提前下达2020年普通高中公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2019]79号;莆财教[2019]212号 | 91.00 | 91.00 | ||||||||
提前下达2020年普通高中公用经费省级奖补资金 | 闽财教指[2019]79号;莆财教[2019]212号 | 94.00 | 94.00 | ||||||||
提前下达2020年学前公用经费 省级奖补资金 |
闽财教指[2019]101号,莆财教[2019]207号 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
提前下达2020年特教学校“两免一补”省级补助资金 | 闽财教指[2019]85号;莆财教[2019]210号 | 124.00 | 124.00 |
附件下载