莆田市许阿琼奖学委员会2019年度获奖学生名单公示
发布时间:2019-08-01 17:31 点击数: 字号: T | T
莆田市许阿琼奖学委员会2019年度获奖学生名单公示 |
|||||||
类别 | 序号 | 考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 高考成绩 | 录取院校 |
理工 | 1 | 19353302150004 | 林织星 | 女 | 莆田第一中学 | 保送 | 北京大学 |
理工 | 2 | 19350302150639 | 郑林祺 | 男 | 莆田第一中学 | 677 | 北京大学 |
理工 | 3 | 19351302150027 | 庄泽凡 | 男 | 莆田第一中学 | 676 | 北京大学 |
理工 | 4 | 19350303150005 | 柯 蔚 | 女 | 莆田第六中学 | 673 | 清华大学 |
理工 | 5 | 19353302150638 | 邹泽斌 | 男 | 莆田第一中学 | 673 | 清华大学 |
理工 | 6 | 19353302150026 | 游浩然 | 男 | 莆田第一中学 | 665 | 浙江大学 |
理工 | 7 | 19353302150018 | 叶俐俐 | 女 | 莆田第一中学 | 665 | 北京大学 |
理工 | 8 | 19350302150009 | 林 昱 | 女 | 莆田第一中学 | 664 | 中国人民大学 |
理工 | 9 | 19353302150016 | 翁毅晨 | 男 | 莆田第一中学 | 664 | 中国科学院大学 |
理工 | 10 | 19353304150024 | 李少金 | 女 | 莆田第二中学 | 663 | 北京大学 |
理工 | 11 | 19353302150017 | 林向荣 | 男 | 莆田第一中学 | 662 | 浙江大学 |
理工 | 12 | 19350302150041 | 徐夏梓孺 | 男 | 莆田第一中学 | 662 | 浙江大学 |
理工 | 13 | 19353302150179 | 郭 颂 | 男 | 莆田第一中学 | 659 | 浙江大学 |
理工 | 14 | 19353307150128 | 何启凌 | 男 | 莆田第十三中学 | 658 | 中国科学技术大学 |
理工 | 15 | 19351302150010 | 林润泽 | 男 | 莆田第一中学 | 658 | 北京大学 |
理工 | 16 | 19353302150003 | 卓 睿 | 男 | 莆田第一中学 | 658 | 北京大学 |
理工 | 17 | 19353302150022 | 姚泰康 | 男 | 莆田第一中学 | 658 | 北京大学 |
理工 | 18 | 19351302150038 | 郑鹏飞 | 男 | 莆田第一中学 | 656 | 中国科学技术大学 |
理工 | 19 | 19350304151423 | 严骐鸣 | 男 | 莆田第四中学 | 655 | 中国科学技术大学 |
理工 | 20 | 19353302150039 | 郑师程 | 男 | 莆田第一中学 | 655 | 中国科学技术大学 |
理工 | 21 | 19353302150015 | 许葳 | 女 | 莆田第一中学 | 654 | 上海交通大学 |
理工 | 22 | 19350322153511 | 苏颖康 | 男 | 仙游金石中学 | 654 | 南京大学 |
理工 | 23 | 19350302150030 | 方苗烨 | 男 | 莆田第一中学 | 653 | 中国科学技术大学 |
理工 | 24 | 19350302150640 | 林书瑜 | 女 | 莆田第一中学 | 653 | 中国人民大学 |
理工 | 25 | 19350302150037 | 沈宇宁 | 男 | 莆田第一中学 | 653 | 北京大学 |
理工 | 26 | 19350302150023 | 李健健 | 男 | 莆田第一中学 | 653 | 北京航空航天大学 |
理工 | 27 | 19353304151432 | 朱隽凡 | 男 | 莆田第四中学 | 652 | 北京航空航天大学 |
理工 | 28 | 19353302150836 | 吴俊毅 | 男 | 莆田擢英中学 | 652 | 北京航空航天大学 |
理工 | 29 | 19353302150021 | 林黄轩 | 男 | 莆田第一中学 | 651 | 上海交通大学 |
理工 | 30 | 19353302150170 | 曾斌 | 男 | 莆田第一中学 | 649 | 南京大学 |
理工 | 31 | 19350302150006 | 吴凌轩 | 男 | 莆田第一中学 | 648 | 北京航空航天大学 |
理工 | 32 | 19350303150013 | 林智 | 男 | 莆田第六中学 | 647 | 北京航空航天大学 |
理工 | 33 | 19353302150013 | 陈 欢 | 女 | 莆田第一中学 | 647 | 中央财经大学 |
理工 | 34 | 19353302150036 | 张佳薇 | 女 | 莆田第一中学 | 647 | 北京航空航天大学 |
理工 | 35 | 19350305150312 | 林 恳 | 男 | 莆田第二十八中学 | 646 | 北京航空航天大学 |
理工 | 36 | 19350304150009 | 沈 昀 | 男 | 莆田第二中学 | 646 | 北京航空航天大学 |
理工 | 37 | 19353302150271 | 郭柯磊 | 男 | 莆田第一中学 | 646 | 华中科技大学 |
理工 | 38 | 19350302150031 | 阮奕程 | 男 | 莆田第一中学 | 646 | 北京航空航天大学 |
理工 | 39 | 19350303150016 | 黄俊业 | 男 | 莆田第六中学 | 645 | 同济大学 |
理工 | 40 | 19350302151074 | 郑少航 | 男 | 莆田第五中学 | 645 | 北京航空航天大学 |
理工 | 41 | 19353302150374 | 郑朝晖 | 男 | 莆田第一中学 | 645 | 同济大学 |
理工 | 42 | 19353302150227 | 戴亦贤 | 男 | 莆田第一中学 | 645 | 北京航空航天大学 |
理工 | 43 | 19353302151013 | 宋康诤 | 男 | 莆田第五中学 | 644 | 香港中文大学 |
理工 | 44 | 19353302150056 | 林亦尔 | 男 | 莆田第一中学 | 644 | 华中科技大学 |
理工 | 45 | 19353302150928 | 崔远航 | 男 | 莆田擢英中学 | 644 | 北京航空航天大学 |
理工 | 46 | 19350302150114 | 林宇晟 | 男 | 莆田第一中学 | 643 | 同济大学 |
理工 | 47 | 19350303150030 | 关晓滢 | 女 | 莆田第六中学 | 642 | 厦门大学 |
理工 | 48 | 19353302150008 | 林可馨 | 女 | 莆田第一中学 | 642 | 北京航空航天大学 |
理工 | 49 | 19353302150011 | 颜佳楠 | 女 | 莆田第一中学 | 642 | 武汉大学 |
理工 | 50 | 19353302150428 | 陈长盛 | 男 | 莆田第一中学 | 642 | 同济大学 |
理工 | 51 | 19350302150019 | 郑昕骅 | 女 | 莆田第一中学 | 641 | 北京航空航天大学 |
理工 | 52 | 19353302150601 | 曾天棋 | 男 | 莆田第一中学 | 641 | 华中科技大学 |
理工 | 53 | 19353302150322 | 杨 玥 | 女 | 莆田第一中学 | 641 | 复旦大学 |
理工 | 54 | 19353302150325 | 林子恒 | 男 | 莆田第一中学 | 641 | 华中科技大学 |
理工 | 55 | 19353302150130 | 唐宜冰 | 男 | 莆田第一中学 | 641 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
理工 | 56 | 19350302150533 | 陈道凯 | 男 | 莆田第一中学 | 641 | 厦门大学 |
理工 | 57 | 19353304150026 | 王宇亮 | 男 | 莆田第二中学 | 640 | 武汉大学 |
理工 | 58 | 19353302150991 | 陈俊发 | 男 | 莆田第五中学 | 640 | 华中科技大学 |
理工 | 59 | 19350302150071 | 陈 前 | 男 | 莆田第一中学 | 640 | 同济大学 |
理工 | 60 | 19353302150033 | 李鸿远 | 男 | 莆田第一中学 | 640 | 复旦大学 |
文史 | 1 | 19350302110129 | 陈至烨 | 女 | 莆田第一中学 | 650 | 中国人民大学 |
文史 | 2 | 19353302110151 | 林佳敏 | 女 | 莆田第一中学 | 649 | 复旦大学 |
文史 | 3 | 19353302110131 | 林天意 | 女 | 莆田第一中学 | 647 | 复旦大学 |
文史 | 4 | 19350302110127 | 吴彦男 | 男 | 莆田第一中学 | 644 | 中国人民大学 |
文史 | 5 | 19353302110158 | 吴凌杰 | 女 | 莆田第一中学 | 644 | 中国人民大学 |
文史 | 6 | 19353302110138 | 陈嘉越 | 男 | 莆田第一中学 | 637 | 中国人民大学 |
文史 | 7 | 19350304110389 | 沈彦晖 | 女 | 莆田第四中学 | 637 | 中国人民大学 |
文史 | 8 | 19353302110146 | 吴紫绮 | 女 | 莆田第一中学 | 636 | 中国人民大学 |
文史 | 9 | 19353302110153 | 曾灵盈 | 女 | 莆田第一中学 | 636 | 中国人民大学 |
文史 | 10 | 19350302110135 | 林子丰 | 女 | 莆田第一中学 | 635 | 浙江大学 |
文史 | 11 | 19350302110009 | 杨奕楠 | 男 | 莆田第一中学 | 635 | 厦门大学 |
文史 | 12 | 19350322110887 | 王雨航 | 男 | 仙游私立一中 | 635 | 南京大学 |
文史 | 13 | 19353302110152 | 黄小荷 | 女 | 莆田第一中学 | 633 | 南京大学 |
文史 | 14 | 19353302110005 | 曾怡欣 | 女 | 莆田第一中学 | 632 | 武汉大学 |
文史 | 15 | 19350302110032 | 郭樱樱 | 女 | 莆田第一中学 | 630 | 浙江大学 |
文史 | 16 | 19350302110142 | 陈思覃 | 女 | 莆田第一中学 | 630 | 厦门大学 |
文史 | 17 | 19350302110001 | 郭雨微 | 女 | 莆田第一中学 | 629 | 浙江大学 |
文史 | 18 | 19350304110393 | 翁 馨 | 女 | 莆田第四中学 | 629 | 香港中文大学 |
文史 | 19 | 19353302110137 | 吴荔荔 | 女 | 莆田第一中学 | 627 | 北京师范大学 |
文史 | 20 | 19350302110006 | 林姝晴 | 女 | 莆田第一中学 | 627 | 厦门大学 |
文史 | 21 | 19350302110798 | 林彬彬 | 女 | 莆田第十二中学 | 626 | 南开大学 |
文史 | 22 | 19353302110132 | 钟晨雨 | 女 | 莆田第一中学 | 625 | 对外经济贸易大学 |
文史 | 23 | 19350302110139 | 陈相旖 | 女 | 莆田第一中学 | 625 | 中国政法大学 |
文史 | 24 | 19350302110352 | 陈育彬 | 男 | 莆田第五中学 | 625 | 厦门大学 |
文史 | 25 | 19353302110128 | 刘伟东 | 男 | 莆田第一中学 | 625 | 厦门大学 |
体育(文史) | 1 | 19350322140012 | 吴珊珊 | 女 | 仙游第二中学 | 628.5 | 福建师范大学 |
体育(文史) | 2 | 19353304140012 | 卓腾清 | 男 | 莆田第二中学 | 624 | 福建师范大学 |
体育(理工) | 1 | 19353302180009 | 陈林杰 | 男 | 莆田第五中学 | 607.2 | 江西财经大学 |
体育(理工) | 2 | 19350304180033 | 王 嘉 | 男 | 莆田二十四中 | 606 | 福建师范大学 |
艺术(文史) | 1 | 19353302130002 | 陈海霞 | 女 | 莆田第一中学 | 618.5 | 华东师范大学 |
艺术(文史) | 2 | 19350304130202 | 黄沛廷 | 女 | 莆田第四中学 | 610.25 | 厦门大学 |
艺术(文史) | 3 | 19350302130004 | 唐立汉 | 男 | 莆田第一中学 | 605.5 | 中央音乐学院 |
艺术(文史) | 4 | 19350302130090 | 翁雅珊 | 女 | 莆田第五中学 | 604.2 | 福建师大 |
艺术(文史) | 5 | 19350302130087 | 张吉倩 | 女 | 莆田第五中学 | 603.95 | 厦门大学 |
艺术(文史) | 6 | 19353302130012 | 肖诗彤 | 女 | 莆田第一中学 | 602.5 | 中国美术学院 |
艺术(文史) | 7 | 19350304130256 | 黄莉冰 | 女 | 莆田二十四中 | 601.15 | 福州外语外贸学院 |
艺术(文史) | 8 | 19350303130131 | 李苏胜 | 男 | 莆田锦江中学 | 600.9 | 天津美术学院 |
艺术(文史) | 9 | 19353302130018 | 陈昕怡 | 女 | 莆田第一中学 | 599.6 | 上海音乐学院 |
艺术(文史) | 10 | 19353304130006 | 朱丹丹 | 女 | 莆田第二中学 | 598.95 | 厦门大学 |
艺术(文史) | 11 | 19353302130014 | 李嘉卢 | 男 | 莆田第一中学 | 598.7 | 中国音乐学院 |
艺术(文史) | 12 | 19353304130199 | 蔡晓婷 | 女 | 莆田第四中学 | 596.7 | 中国美术学院 |
艺术(理工) | 1 | 19350303170007 | 胡梦圆 | 女 | 莆田第六中学 | 595.95 | 闽南师范大学 |
艺术(理工) | 2 | 19350303170001 | 陈晓珑 | 女 | 莆田第六中学 | 584.2 | 清华大学 |
说明 | 上表高考成绩一栏中的分数,理工、文史类考生为高考原始分;艺术、体育类考生为综合分,综合分计算方法参见《2019年福建普通高等学校招生录取实施办法》。 | ||||||
经考生本人申报,有关中学复核和本会评审,拟授予莆田一中林织星等103位应届高中毕业生以2019年度许阿琼奖学金,现将预选名单及有关情况予以公示。公示日期:8月1日-8月7日。如对公示内容有异议者,可于8月7日之前与我会秘书处联系,联系电话:13959583183。 | |||||||
莆田市许阿琼奖学委员会 |
附件下载